Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 287 | 329.06 | 76.85 | 58,370,479 |
| Mutual Fund | 272 | 103.24 | 20.16 | 15,388,614 |
| Insider | 10 | 5.78 | 1.15 | 876,124 |
Institution
Holders:
287
Value ($MM):
329.06
% O/S:
76.85
Shares:
58,370,479
Mutual Fund
Holders:
272
Value ($MM):
103.24
% O/S:
20.16
Shares:
15,388,614
Insider
Holders:
10
Value ($MM):
5.78
% O/S:
1.15
Shares:
876,124
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 129 | 97.03 | 17.49 | 17,611,230 |
| Sellers | 208 | -154.52 | 25.28 | -25,457,988 |
| Net | -57.50 | 7.79 | -7,846,758 |
Buyers
Holders:
129
Value ($MM):
97.03
% O/S:
17.49
Shares Change:
17,611,230
Sellers
Holders:
208
Value ($MM):
-154.52
% O/S:
25.28
Shares Change:
-25,457,988
Net
Holders:
Value ($MM):
-57.50
% O/S:
7.79
Shares Change:
-7,846,758
Concentration
| Value ($MM) | % O/S | Shares | |
|---|---|---|---|
| Top 10 Inst. | 163.23 | 39.07 | 29,678,637 |
| Top 20 Inst. | 227.26 | 52.93 | 40,206,657 |
| Top 50 Inst. | 284.65 | 66.37 | 50,413,587 |
| Total Inst. | 334.84 | 78.00 | 59,246,603 |
Top 10 Inst.:
Value ($MM):
163.23
% O/S:
39.07
Shares:
29,678,637
Top 20 Inst.:
Value ($MM):
227.26
% O/S:
52.93
Shares:
40,206,657
Top 50 Inst.:
Value ($MM):
284.65
% O/S:
66.37
Shares:
50,413,587
Total Inst.:
Value ($MM):
334.84
% O/S:
78.00
Shares:
59,246,603
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | Inst Shares: | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 58 | 35.93 | 8.29 | 6,292,811 |
| Aggressive Growth | 2 | 1.05 | 0.24 | 182,798 |
| Core Growth | 46 | 32.28 | 7.45 | 5,660,104 |
| Growth | 10 | 2.60 | 0.59 | 449,909 |
| Income | 8 | 4.21 | 1.01 | 765,260 |
| Income Value | 3 | 0.88 | 0.21 | 160,704 |
| Yield | 5 | 3.33 | 0.80 | 604,556 |
| Index | 35 | 143.89 | 34.44 | 26,157,164 |
| Other | 83 | 88.41 | 21.09 | 16,021,416 |
| Broker Dealer | 20 | 22.54 | 5.40 | 4,098,442 |
| GARP | 26 | 14.57 | 3.46 | 2,628,399 |
| Hedge Fund | 35 | 50.67 | 12.09 | 9,181,090 |
| Specialty | 1 | 0.24 | 0.06 | 43,268 |
| VC Private Equity | 1 | 0.39 | 0.09 | 70,217 |
| Value | 29 | 23.58 | 5.62 | 4,267,559 |
| Core Value | 24 | 20.20 | 4.81 | 3,652,392 |
| Deep Value | 5 | 3.39 | 0.81 | 615,167 |
Location: Global Region
| Holders | % O/S | Shares | Share Value | |
|---|---|---|---|---|
| North America | 228 | 72.35 | 54,956,751 | 310,297,900 |
| Europe | 45 | 4.58 | 3,477,371 | 19,925,882 |
| Asia / Pacific | 23 | 1.06 | 806,553 | 4,581,952 |
| Latin America | 1 | 0.01 | 5,928 | 32,604 |
North America
Holders:
228
% O/S:
72.35
Shares:
54,956,751
Share Value:
310,297,900
Europe
Holders:
45
% O/S:
4.58
Shares:
3,477,371
Share Value:
19,925,882
Asia / Pacific
Holders:
23
% O/S:
1.06
Shares:
806,553
Share Value:
4,581,952
Latin America
Holders:
1
% O/S:
0.01
Shares:
5,928
Share Value:
32,604
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,102,747 | 8.03 | -5,654,460 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4,034,148 | 5.31 | 4,034,148 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,494,102 | 4.60 | 17,562 | 3/31/26 |
| Irenic Capital Management LP | 3,485,643 | 4.59 | 3,485,643 | 3/31/26 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 3,008,330 | 3.96 | 5,846 | 3/31/26 |
| Putnam Investment Management, L.L.C. | 2,166,924 | 2.85 | 614 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,111,248 | 2.78 | -47,724 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 2,092,699 | 2.76 | -1,117,291 | 3/31/26 |
| Invesco Capital Management LLC | 1,836,886 | 2.42 | -388,370 | 3/31/26 |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 1,345,910 | 1.77 | 1,153,016 | 3/31/26 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shares Held:
6,102,747
% O/S:
8.03
Share Change:
-5,654,460
Filing Date:
3/31/26
Vanguard Portfolio Management, LLC
Shares Held:
4,034,148
% O/S:
5.31
Share Change:
4,034,148
Filing Date:
3/31/26
Vanguard Capital Management, LLC
Shares Held:
3,494,102
% O/S:
4.60
Share Change:
17,562
Filing Date:
3/31/26
Irenic Capital Management LP
Shares Held:
3,485,643
% O/S:
4.59
Share Change:
3,485,643
Filing Date:
3/31/26
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Shares Held:
3,008,330
% O/S:
3.96
Share Change:
5,846
Filing Date:
3/31/26
Putnam Investment Management, L.L.C.
Shares Held:
2,166,924
% O/S:
2.85
Share Change:
614
Filing Date:
3/31/26
Geode Capital Management, L.L.C.
Shares Held:
2,111,248
% O/S:
2.78
Share Change:
-47,724
Filing Date:
3/31/26
State Street Investment Management (US)
Shares Held:
2,092,699
% O/S:
2.76
Share Change:
-1,117,291
Filing Date:
3/31/26
Invesco Capital Management LLC
Shares Held:
1,836,886
% O/S:
2.42
Share Change:
-388,370
Filing Date:
3/31/26
Jane Street Capital, L.L.C.
Shares Held:
1,345,910
% O/S:
1.77
Share Change:
1,153,016
Filing Date:
3/31/26
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate Index Fund | 2,918,401 | 3.84 | -55,001 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,494,773 | 3.28 | -- | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 2,050,616 | 2.70 | 128,836 | 6/30/26 |
| Global X SuperDividend ETF | 1,762,284 | 2.32 | -40,344 | 6/30/26 |
| Putnam Core Equity Fund | 1,745,174 | 2.30 | -- | 5/31/26 |
| Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1,680,131 | 2.21 | -21,755 | 6/30/26 |
| Global X SuperDividend UCITS ETF Fund | 1,321,211 | 1.74 | 96,105 | 5/31/26 |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund | 1,088,670 | 1.43 | 24,300 | 5/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 916,563 | 1.21 | 1,425 | 5/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 830,411 | 1.09 | 9,236 | 4/30/26 |
Vanguard Real Estate Index Fund
Shares Held:
2,918,401
% O/S:
3.84
Share Change:
-55,001
Filing Date:
5/31/26
Vanguard Total Stock Market Index Fund
Shares Held:
2,494,773
% O/S:
3.28
Share Change:
--
Filing Date:
5/31/26
iShares Russell 2000 ETF
Shares Held:
2,050,616
% O/S:
2.70
Share Change:
128,836
Filing Date:
6/30/26
Global X SuperDividend ETF
Shares Held:
1,762,284
% O/S:
2.32
Share Change:
-40,344
Filing Date:
6/30/26
Putnam Core Equity Fund
Shares Held:
1,745,174
% O/S:
2.30
Share Change:
--
Filing Date:
5/31/26
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Shares Held:
1,680,131
% O/S:
2.21
Share Change:
-21,755
Filing Date:
6/30/26
Global X SuperDividend UCITS ETF Fund
Shares Held:
1,321,211
% O/S:
1.74
Share Change:
96,105
Filing Date:
5/31/26
Columbia Small Cap Value Discovery Fund
Shares Held:
1,088,670
% O/S:
1.43
Share Change:
24,300
Filing Date:
5/31/26
Vanguard Extended Market Index Fund
Shares Held:
916,563
% O/S:
1.21
Share Change:
1,425
Filing Date:
5/31/26
Fidelity Small Cap Index Fund
Shares Held:
830,411
% O/S:
1.09
Share Change:
9,236
Filing Date:
4/30/26
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG