Investor Relations
Dividend History
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Custom 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.14 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.98 | ||||
| 0.14 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.14 | Common | ||||
| 0.14 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.14 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.25 | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| Total dividends in 2024: | 2.09 | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| Total dividends in 2023: | 2.88 | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.99 | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.15 | Common | ||||
| Total dividends in 2021: | 2.33 | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.11 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.11 | Common | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.42 | Preferred | ||||
| 0.22 | Common | ||||
| Total dividends in 2020: | 2.13 | ||||
| 0.42 | Common | ||||
| 0.21 | Preferred | ||||
| 0.55 | Preferred | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| 0.21 | Common | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.81 | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| 0.20 | Common | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.80 | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| 0.19 | Common | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.76 | ||||
| 0.18 | Common | ||||
| 0.18 | Common | ||||
| 0.18 | Common | ||||
| 0.18 | Common | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.72 | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| 0.17 | Common | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.68 | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.64 | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.16 | Common | ||||
| 0.08 | Common | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.40 | ||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.